Stellenanzeige wird erstellt
Vorgang abbrechen
Firmenprofil 'PLUSPOL interactive'
Aktuelle Angebote | |
---|---|
1 Praktika 0 Projekte 0 Seminare/Veranstaltungen |
|
Allgemeine Firmendaten | |
-: | - |
-: | - |
-: | - |
Rechtsform: | GbR |
Branche: | E-Business / Internet |
Wertpapierkennzahl: | - |
Gründung: | 2002 |
Umsatz Inland: | - |
Umsatz weltweit: | - |
StartUp / Neugründung: | Nein |
Produkte / Dienstleistungen: | - |
Kunden- bzw Zielmärkte: | - |
Zielregionen: | - |
Markennamen: | - |
F&E Aktivitäten / Bereich: | - |
Hauptsitz: | - |
Standorte im Inland: | - |
Standorte im Ausland: | - |
Mitarbeiter Deutschland: | 10 |
Mitarbeiter weltweit: | 10 |
Bedarf von Praktikanten im Jahr 2022/2023: | 2/2 |
Bedarf von Absolventen im Jahr 2022/2023: | 2/2 |
gesuchte Fachrichtungen: | Medien, Informatik, Betriebswirtschaft |
Einstellungskriterien | |
nicht wichtig
sehr wichtig
|
|
Noten: | |
Praxiserfahrungen: | |
Auslandserfahrungen: | |
Schnelles Studium: | |
Studienschwerpunkte: | |
Außeruniv. Engagement: | |
Fachkenntnisse: | |
Sprachkenntnisse: | |
EDV-Kenntnisse: | |
Überzeugendes Auftreten: | |
Teamfähigkeit: | |
Selbstständ. Arbeitsstil: | |
Analytische Fähigkeiten: | |
Kommunik. Fähigkeiten: | |
Kreativität: | |
Belastbarkeit: | |
Flexibilität: | |
Mobilität: | |
Spaß an der Arbeit: | |
Möglichkeiten bei uns | |
Praktikum: | möglich |
Bachelor-/Master-Arbeit: | möglich |
Werksstudent: | möglich |
Trainee: | nicht möglich |
Projektarbeit: | möglich |
Dissertation: | nicht möglich |
Auslandseinsatz: | nicht möglich |
Weiterbildungsmögl: | nicht möglich |
anschl. Übernahme: | möglich |
Links | |
Unternehmensphilosophie | |
Firmen-News | |
Firmen-Recruitingsystem (nicht hinterlegt) | |
Firmen-Homepage |
