Stellenanzeige wird erstellt
Vorgang abbrechen

Firmenprofil 'BMB Deutschland GmbH'
Aktuelle Angebote | |
---|---|
2 Praktika 0 Projekte 0 Seminare/Veranstaltungen |
|
Allgemeine Firmendaten | |
Wir lösen Probleme bei der Kunden-Gewinnung, -Zufriedenheit, -Bindung und -begeisterung: | Wir helfen Unternehmern und Führungskräften dabei… 1. Zwischenmenschliche Konflikte mit Kunden und Mitarbeitern zu minimieren. 2. Schwierige Entscheidungen im Kundenmanagement zu treffen und abzusichern. 3. Gefährliche Mängel in der Kundenkommunikation in Ihren Teams und Mitarbeitern zu erkennen und zu eliminieren. 4. Schwachstellen in Teams und Mitarbeitern zu identifizieren und die Performance zu verbessern 5. Unnötige Kosten für Ihr Unternehmen durch ein optimiertes Qualitätsmanagement zu minimieren. 6. Digitalen Aktionismus zu vermeiden und die digitale Transformation strategisch zu planen und umzusetzen. |
Diagnostik, Optimierung, Qualitätssicherung: | 1. Bedarf definieren Wir liefern maßgeschneiderte Programme, die sich immer an den unternehmensspezifischen Anforderungen unserer Kunden ausrichten. Daher steht am Anfang der partnerschaftlichen Zusammenarbeit eine klare Diagnostik, die die Stärken und Ausbaupotentiale in den Kundenbeziehungen auf den Prüfstand stellen. 2. Analysen durchführen Mit Hilfe unserer Tools können wir alle Kundenprozesse, -kommunikation und den Gap zwischen Selbstbild und Frembild Ihres Unternehmens klar und deutlich aufzeigen und wahrnehmbar machen. Von der klassischen Markforschung bis zum digitalen Research, spielen wir für Sie die gesamte Methoden-Klaviatur, um verlässliche und verwertbare Ergebnisse zu evaluieren. 3. Kundenprozesse optimieren Auf Grundlage unserer MaFo Ergebnisse, entwickeln wir mit Ihnen zusammen Schritt für Schritt Pläne zur Optimierung Ihrer Kundenprozesse. Im Fokus dabei steht stets die Synchronisierung der Wahrnehmung Ihres Unternehmens mit Ihren Kunden und umgekehrt. 4. Qualität steigern und sichern Damit Ihre Investitionen an Zeit, Geld bzw. Manpower nicht verpuffen, sorgen wir für nachhaltigen Erfolg. In Ihrem Auftrag messen wir gezielt nach, ob die zusammen entwickelten KPIs Ihres Kunden Managements weiterhin erfolgreich erfüllt werden oder aber ob eine Nachjustierung notwendig wird. |
Kunden aller Branchen im deutschsprachigen Raum: | - |
Rechtsform: | GmbH |
Branche: | Marktforschung |
Wertpapierkennzahl: | - |
Gründung: | 1998 |
Umsatz Inland: | - |
Umsatz weltweit: | - |
StartUp / Neugründung: | Nein |
Produkte / Dienstleistungen: | Mystery Research, Marketingberatung, Unternehmensberatung, Training etc. |
Kunden- bzw Zielmärkte: | Mittelstand bis Konzern |
Zielregionen: | deutschsprachiger Raum In- und Ausland |
Markennamen: | BMB, Servicert |
F&E Aktivitäten / Bereich: | - |
Hauptsitz: | - |
Standorte im Inland: | 1 |
Standorte im Ausland: | - |
Mitarbeiter Deutschland: | - |
Mitarbeiter weltweit: | - |
Bedarf von Praktikanten im Jahr 2022/2023: | 0/2 |
Bedarf von Absolventen im Jahr 2022/2023: | 1/1 |
gesuchte Fachrichtungen: | - |
Einstellungskriterien | |
nicht wichtig
sehr wichtig
|
|
Noten: | |
Praxiserfahrungen: | |
Auslandserfahrungen: | |
Schnelles Studium: | |
Studienschwerpunkte: | |
Außeruniv. Engagement: | |
Fachkenntnisse: | |
Sprachkenntnisse: | |
EDV-Kenntnisse: | |
Überzeugendes Auftreten: | |
Teamfähigkeit: | |
Selbstständ. Arbeitsstil: | |
Analytische Fähigkeiten: | |
Kommunik. Fähigkeiten: | |
Kreativität: | |
Belastbarkeit: | |
Flexibilität: | |
Mobilität: | |
Spaß an der Arbeit: | |
Möglichkeiten bei uns | |
Praktikum: | möglich |
Bachelor-/Master-Arbeit: | möglich |
Werksstudent: | möglich |
Trainee: | möglich |
Projektarbeit: | möglich |
Dissertation: | nicht möglich |
Auslandseinsatz: | nicht möglich |
Weiterbildungsmögl: | möglich |
anschl. Übernahme: | möglich |
Links | |
Unternehmensphilosophie | |
Firmen-News | |
Firmen-Recruitingsystem | |
Firmen-Homepage |
