Stellenanzeige wird erstellt
Vorgang abbrechen
Firmenprofil 'LAR Process Analysers AG'
| Aktuelle Angebote | |
|---|---|
|
2 Praktika 0 Projekte 0 Seminare/Veranstaltungen |
|
| Allgemeine Firmendaten | |
| Über uns: | Die LAR Process Analysers AG wurde im Jahre 1986 gegründet und ist ein innovationsorientiertes, mittelständisches Unternehmen aus Berlin, dessen Geschäftszweck in der Entwicklung, Herstellung und im weltweiten Vertrieb von Produkten der Umweltmesstechnik und der damit verbundenen Dienstleistungen besteht. Wir planen und handeln international. Dies wird durch eine Tochtergesellschaft in China und einem weltweit ausgebauten Distributorennetz in über 50 Ländern auf der Welt widergespiegelt. Wir richten unser Handeln konsequent auf die Bedürfnisse unserer Kunden und Geschäftspartner aus. Die Entwicklung unserer Produkte – Applikationen, Messbereiche, Kombination verschiedener Parameter – richtet sich nach dem gezielten Bedarf unserer Kunden. |
| Leistungsangebot: | Den Schwerpunkt der Leistungsangebotspalette bilden kontinuierlich weiterentwickelte Online Wasser-Analysengeräte für die Prozessüberwachung, Reinstwasseranalytik sowie industrielle und kommunale Abwassertechnik. Gemessen werden Summenparameter wie TOC, CSB, BSB, TNb, TP, Respiration und Toxizität. |
| -: | - |
| Rechtsform: | AG |
| Branche: | Umwelt / Abfallwirtschaft / Recycling |
| Wertpapierkennzahl: | - |
| Gründung: | 1986 |
| Umsatz Inland: | - |
| Umsatz weltweit: | - |
| StartUp / Neugründung: | Nein |
| Produkte / Dienstleistungen: | Online Analysatoren zur Bestimmung von Summenparametern, z. B. TOC, BSB, CSB, TNb, TP und Toxizität |
| Kunden- bzw Zielmärkte: | Wasseranalytik, Umweltschutz, ProzesswasserĂĽberwachung, Kläranlagen,(petro-)chem. Industrie, pharmaz. Industrie, Nahrungsmittelindustrie u.v.a. |
| Zielregionen: | weltweit |
| Markennamen: | Namens- und Verfahrenspatente |
| F&E Aktivitäten / Bereich: | Produktrecherchen und Eignungstests, Laboranalysen, Auswertungen, Betreuung von Langzeittests |
| Hauptsitz: | - |
| Standorte im Inland: | Berlin VertriebsbĂĽros an 4 Standorten |
| Standorte im Ausland: | weltweit in über 50 Ländern |
| Mitarbeiter Deutschland: | 50 |
| Mitarbeiter weltweit: | 60 |
| Bedarf von Praktikanten im Jahr 2012/2013: | 3/3 |
| Bedarf von Absolventen im Jahr 2012/2013: | 0/0 |
| gesuchte Fachrichtungen: | (Umwelt-)Verfahrenstechnik, Chemie, Maschinenbau, Life-Science, Mess-und Regeltechnik, Elektrotechnik, Elektronik oder vergleichbares |
| Einstellungskriterien | |
|
nicht wichtig
sehr wichtig
|
|
| Noten: | |
| Praxiserfahrungen: | |
| Auslandserfahrungen: | |
| Schnelles Studium: | |
| Studienschwerpunkte: | |
| Außeruniv. Engagement: | |
| Fachkenntnisse: | |
| Sprachkenntnisse: | |
| EDV-Kenntnisse: | |
| Überzeugendes Auftreten: | |
| Teamfähigkeit: | |
| Selbstständ. Arbeitsstil: | |
| Analytische Fähigkeiten: | |
| Kommunik. Fähigkeiten: | |
| Kreativität: | |
| Belastbarkeit: | |
| Flexibilität: | |
| Mobilität: | |
| Spaß an der Arbeit: | |
| Möglichkeiten bei uns | |
| Praktikum: | möglich |
| Bachelor-/Master-Arbeit: | möglich |
| Werksstudent: | nicht möglich |
| Trainee: | nicht möglich |
| Projektarbeit: | nicht möglich |
| Dissertation: | nicht möglich |
| Auslandseinsatz: | nicht möglich |
| Weiterbildungsmögl: | nicht möglich |
| anschl. Übernahme: | nicht möglich |
| Links | |
| Unternehmensphilosophie (nicht hinterlegt) | |
| Firmen-News (nicht hinterlegt) | |
| Firmen-Recruitingsystem (nicht hinterlegt) | |
| Firmen-Homepage | |


Seitenanfang



