Stellenanzeige wird erstellt
Vorgang abbrechen
Firmenprofil 'Fachinstitut für Informatik und Grafikdesign'
| Aktuelle Angebote | |
|---|---|
|
1 Praktika 0 Projekte 0 Seminare/Veranstaltungen |
|
| Allgemeine Firmendaten | |
| Firma: | Wir sind ein Bildungsträger, der äußerst anspruchsvolle Aus- und Weiterbildungen in verschiedenen Bereichen anbietet. Zu unseren Kunden und zum Lehrpersonal gehören Geschäftsführer, Professoren und sehr viele fachkompetente Persönlichkeiten. Wir leben den Dienstleistungsgedanken und sind stets mit Rat und Tat für unsere Teilnehmer da. |
| Praktikum: | Wir würden uns über einen Praktikanten/in im Office-Bereich sehr freuen. Er/sie sollte deutsche Muttersprachler(in) sein, sehr gern mit Schülern, Dozenten und mit Kunden umgehen, Office-Kenntnisse (Word und Excel) und den Umgang mit einem Windows-BS mitbringen. Durch den direkten Kontakt mit unseren Stammkunden ist ein nettes, freundliches und zuvorkommendes Wesen geradezu Voraussetzung. Lernen könnte er/sie in unserem Unternehmen den sicheren Umgang mit dem Internet, die gezielte Internet-Recherche und das Handling von Outlook. Unser Team zeichnet sich durch ein sehr nettes, freundliches und familiäres Arbeitsklima aus. So suchen wir nette und zuverlässige Unterstützung in der gehobenen Büro-Kommunikation die mit Leib und Seele gern im Büro arbeiten. Bei hervorragender Einarbeitung ist eine weitere Beschäftigung durchaus möglich. |
| -: | - |
| Rechtsform: | - |
| Branche: | Aus- und Weiterbildung / eLearning |
| Wertpapierkennzahl: | - |
| Gründung: | 2000 |
| Umsatz Inland: | - |
| Umsatz weltweit: | - |
| StartUp / Neugründung: | Nein |
| Produkte / Dienstleistungen: | - |
| Kunden- bzw Zielmärkte: | - |
| Zielregionen: | - |
| Markennamen: | - |
| F&E Aktivitäten / Bereich: | - |
| Hauptsitz: | - |
| Standorte im Inland: | Berlin |
| Standorte im Ausland: | - |
| Mitarbeiter Deutschland: | 4 |
| Mitarbeiter weltweit: | 4 |
| Bedarf von Praktikanten im Jahr 2012/2013: | 5/5 |
| Bedarf von Absolventen im Jahr 2012/2013: | 0/0 |
| gesuchte Fachrichtungen: | Büromanagement |
| Einstellungskriterien | |
|
nicht wichtig
sehr wichtig
|
|
| Noten: | |
| Praxiserfahrungen: | |
| Auslandserfahrungen: | |
| Schnelles Studium: | |
| Studienschwerpunkte: | |
| Außeruniv. Engagement: | |
| Fachkenntnisse: | |
| Sprachkenntnisse: | |
| EDV-Kenntnisse: | |
| Überzeugendes Auftreten: | |
| Teamfähigkeit: | |
| Selbstständ. Arbeitsstil: | |
| Analytische Fähigkeiten: | |
| Kommunik. Fähigkeiten: | |
| Kreativität: | |
| Belastbarkeit: | |
| Flexibilität: | |
| Mobilität: | |
| Spaß an der Arbeit: | |
| Möglichkeiten bei uns | |
| Praktikum: | möglich |
| Bachelor-/Master-Arbeit: | nicht möglich |
| Werksstudent: | nicht möglich |
| Trainee: | nicht möglich |
| Projektarbeit: | nicht möglich |
| Dissertation: | nicht möglich |
| Auslandseinsatz: | nicht möglich |
| Weiterbildungsmögl: | möglich |
| anschl. Übernahme: | möglich |
| Links | |
| Unternehmensphilosophie (nicht hinterlegt) | |
| Firmen-News (nicht hinterlegt) | |
| Firmen-Recruitingsystem (nicht hinterlegt) | |
| Firmen-Homepage | |


Seitenanfang



