Stellenanzeige wird erstellt
Vorgang abbrechen
Firmenprofil 'ting Beratungs-GmbH'
| Aktuelle Angebote | |
|---|---|
|
1 Praktika 0 Projekte 0 Seminare/Veranstaltungen |
|
| Allgemeine Firmendaten | |
| Bost Medien - Verlag: | Bost-Medien publiziert seit 1995 so erfreuliche Magazine wie "SaarTermin - der Veranstaltungskalender". Hinzu kommen seit einigen Jahren Sonderausgaben wie unser Uni-Guide, das "Nachlesungsverzeichnis" oder Festival-Guides zu den wichtigsten Festivals der Region. |
| Werbeagentur: | bost werbung - die dem Verlag angeschlossene Werbeagentur - unterstützt Unternehmen bei Marketingmaßnahmen, die über die Anzeigengestaltung in unseren Magazinen hinaus gehen: Dazu zählt die Gestaltung von Printprodukten (Flyer, Plakate, Einladungen, Eintrittskarten), Kino-, Radio- und TV-Werbung in Zusammenarbeit mit unseren Partnern oder die Konzeption und komplette Umsetzung von Events. Unser Kunden kommen aus den Bereichen Gastronomie & Event, Kino, Autoindustrie u.a. |
| La Vita Sana Verlagsgesellschaft: | Der Verlag wurde im März 2007 gegründet, um das neue Praxismagazin "alles gute" herauszugeben. "alles gute" informiert als Wartezimmermagazin seine Leser kostenlos über aktuelle Gesundheitsthemen, regionale Veranstaltungen aus dem Gesundheitsbereich und die Adressen aller Ärzte aus der Region. La Vita Sana schafft damit eine zentrale Informationsplattform sowohl in Magazinform als auch später mit einer umfangreichen Internetpräsenz. |
| Rechtsform: | Unternehmensverbund |
| Branche: | Medien / Verlagswesen / Agenturen |
| Wertpapierkennzahl: | - |
| Gründung: | 1995 |
| Umsatz Inland: | - |
| Umsatz weltweit: | - |
| StartUp / Neugründung: | Nein |
| Produkte / Dienstleistungen: | Stadtmagazin, Onlineplattform, Redaktion, Marketing, Events |
| Kunden- bzw Zielmärkte: | - |
| Zielregionen: | Saarland |
| Markennamen: | - |
| F&E Aktivitäten / Bereich: | - |
| Hauptsitz: | - |
| Standorte im Inland: | - |
| Standorte im Ausland: | - |
| Mitarbeiter Deutschland: | 10 |
| Mitarbeiter weltweit: | 10 |
| Bedarf von Praktikanten im Jahr 2012/2013: | 2/4 |
| Bedarf von Absolventen im Jahr 2012/2013: | 0/0 |
| gesuchte Fachrichtungen: | - |
| Einstellungskriterien | |
|
nicht wichtig
sehr wichtig
|
|
| Noten: | |
| Praxiserfahrungen: | |
| Auslandserfahrungen: | |
| Schnelles Studium: | |
| Studienschwerpunkte: | |
| Außeruniv. Engagement: | |
| Fachkenntnisse: | |
| Sprachkenntnisse: | |
| EDV-Kenntnisse: | |
| Überzeugendes Auftreten: | |
| Teamfähigkeit: | |
| Selbstständ. Arbeitsstil: | |
| Analytische Fähigkeiten: | |
| Kommunik. Fähigkeiten: | |
| Kreativität: | |
| Belastbarkeit: | |
| Flexibilität: | |
| Mobilität: | |
| Spaß an der Arbeit: | |
| Möglichkeiten bei uns | |
| Praktikum: | möglich |
| Bachelor-/Master-Arbeit: | nicht möglich |
| Werksstudent: | nicht möglich |
| Trainee: | nicht möglich |
| Projektarbeit: | nicht möglich |
| Dissertation: | nicht möglich |
| Auslandseinsatz: | nicht möglich |
| Weiterbildungsmögl: | nicht möglich |
| anschl. Übernahme: | möglich |
| Links | |
| Unternehmensphilosophie (nicht hinterlegt) | |
| Firmen-News (nicht hinterlegt) | |
| Firmen-Recruitingsystem (nicht hinterlegt) | |
| Firmen-Homepage | |


Seitenanfang



