Stellenanzeige wird erstellt
Vorgang abbrechen
Firmenprofil 'Ars Nova Media GmbH'
| Aktuelle Angebote | |
|---|---|
|
3 Praktika 0 Projekte 0 Seminare/Veranstaltungen |
|
| Allgemeine Firmendaten | |
| Das Unternehmen: | Wir sind eine dynamische Full Service Agentur, die ihre Kunden in den Bereichen Marketing, Werbung und Multimedia mit zielgenauen und individuellen Lösungen begeistert. Wir setzen auf pro-aktive Strategien und denken heute schon daran, was wir in der Zukunft für unsere Kunden tun können. |
| Service: | Als zukunftsorientierte Agentur sind wir darauf fokussiert den modernen Werbemarkt, mit seinen ständigen Entwicklungen genauestens zu analysieren. Unsere Kernkompetenz und Leidenschaft liegt im Bereich der Neuen Medien. Hier garantieren wir unseren Kunden die neuesten Technologien aber vor allem individuelle Lösungen. Die Mediaplanung und Entwicklung von Marketingstrategien verlangt genauso wie die Konzeption und Realisierung klassischer Werbung kompetente Fachkräfte. Unsere Flexibilität und Qualität qualifizieren uns daher für Projekte jeglicher Art und Komplexität. |
| Philosophie: | Mit viel Engagement und Durchhaltevermögen bewältigen wir überdimensionale Projekte in kürzester Zeit. Unser Ideenreichtum, unsere Kreativität und unsere Qualifikation garantieren unseren Kunden die geforderte Individualität und Eigendynamik. Um konkrete und nachhaltige Erfolge zu erzielen, ist eine ganzheitliche Betrachtung der konkreten Aufgabe von großer Bedeutung. Dabei berücksichtigen wir nicht nur die gegenwärtige Situation des Marktes, sondern auch zukünftige Trends. |
| Rechtsform: | - |
| Branche: | Marketing / Werbung / PR |
| Wertpapierkennzahl: | - |
| Gründung: | 2001 |
| Umsatz Inland: | - |
| Umsatz weltweit: | - |
| StartUp / Neugründung: | Nein |
| Produkte / Dienstleistungen: | - |
| Kunden- bzw Zielmärkte: | - |
| Zielregionen: | - |
| Markennamen: | - |
| F&E Aktivitäten / Bereich: | - |
| Hauptsitz: | - |
| Standorte im Inland: | - |
| Standorte im Ausland: | - |
| Mitarbeiter Deutschland: | - |
| Mitarbeiter weltweit: | - |
| Bedarf von Praktikanten im Jahr 2012/2013: | 0/0 |
| Bedarf von Absolventen im Jahr 2012/2013: | 0/0 |
| gesuchte Fachrichtungen: | - |
| Einstellungskriterien | |
|
nicht wichtig
sehr wichtig
|
|
| Noten: | |
| Praxiserfahrungen: | |
| Auslandserfahrungen: | |
| Schnelles Studium: | |
| Studienschwerpunkte: | |
| Außeruniv. Engagement: | |
| Fachkenntnisse: | |
| Sprachkenntnisse: | |
| EDV-Kenntnisse: | |
| Überzeugendes Auftreten: | |
| Teamfähigkeit: | |
| Selbstständ. Arbeitsstil: | |
| Analytische Fähigkeiten: | |
| Kommunik. Fähigkeiten: | |
| Kreativität: | |
| Belastbarkeit: | |
| Flexibilität: | |
| Mobilität: | |
| Spaß an der Arbeit: | |
| Möglichkeiten bei uns | |
| Praktikum: | nicht möglich |
| Bachelor-/Master-Arbeit: | nicht möglich |
| Werksstudent: | nicht möglich |
| Trainee: | nicht möglich |
| Projektarbeit: | nicht möglich |
| Dissertation: | nicht möglich |
| Auslandseinsatz: | nicht möglich |
| Weiterbildungsmögl: | nicht möglich |
| anschl. Übernahme: | nicht möglich |
| Links | |
| Unternehmensphilosophie (nicht hinterlegt) | |
| Firmen-News (nicht hinterlegt) | |
| Firmen-Recruitingsystem (nicht hinterlegt) | |
| Firmen-Homepage (nicht hinterlegt) | |


Seitenanfang



