Stellenanzeige wird erstellt
Vorgang abbrechen
Firmenprofil 'STORY HOUSE Productions GmbH'
| Aktuelle Angebote | |
|---|---|
|
2 Praktika 0 Projekte 0 Seminare/Veranstaltungen |
|
| Allgemeine Firmendaten | |
| Firmenprofil: | STORY HOUSE Productions ist eine Film- und TV-Produktionsgesellschaft mit Niederlassungen in Berlin, München und Washington. Der Focus unserer Arbeit richtet sich auf die Herstellung von qualitativ hochwertigen Fernsehformaten für den deutschen wie den amerikanischen Markt. Unsere Expertise reicht dabei vom Clip über den News- und Magazin-Beitrag bis hin zu High-End-Dokumentationen sowie kompletten Magazin-Sendungen. Zu den Medienpartnern von STORY HOUSE zählen derzeit ProSieben, das ZDF, VOX, RTL, Spiegel TV, Discovery Channel (USA), TLC (USA), Discovery-Times (USA), WNET (USA), National Geographic (USA), The History Channel (USA), Court TV (USA), NBC (USA), MSNBC (USA), BBC (GB), Channel 4 (GB), Channel 5 (GB), TV2 (Dänemark) and DRS (Schweiz). Die kreativen Köpfe und Produzenten von Story House sind Carsten Obländer, Andreas Gutzeit, Jens Afflerbach und Henning Marten. Gemeinsam repräsentieren sie 60 Jahre Film- und TV-Erfahrung. Auszeichnungen und Preise für ihre Regie- und Autoren-Leistungen, darunter eine Emmy –Nominierung, sind das Ergebnis dieser Arbeit. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage www.storyhousepro.com |
| -: | - |
| -: | - |
| Rechtsform: | GmbH |
| Branche: | Film- und Fernsehen |
| Wertpapierkennzahl: | - |
| Gründung: | - |
| Umsatz Inland: | - |
| Umsatz weltweit: | - |
| StartUp / Neugründung: | Nein |
| Produkte / Dienstleistungen: | Film- und TV-Produktionsgesellschaft |
| Kunden- bzw Zielmärkte: | - |
| Zielregionen: | International |
| Markennamen: | - |
| F&E Aktivitäten / Bereich: | - |
| Hauptsitz: | Berlin |
| Standorte im Inland: | Berlin, Unterföhring/München |
| Standorte im Ausland: | Washington DC |
| Mitarbeiter Deutschland: | 70 |
| Mitarbeiter weltweit: | - |
| Bedarf von Praktikanten im Jahr 2012/2013: | 6/8 |
| Bedarf von Absolventen im Jahr 2012/2013: | 0/0 |
| gesuchte Fachrichtungen: | - |
| Einstellungskriterien | |
|
nicht wichtig
sehr wichtig
|
|
| Noten: | |
| Praxiserfahrungen: | |
| Auslandserfahrungen: | |
| Schnelles Studium: | |
| Studienschwerpunkte: | |
| Außeruniv. Engagement: | |
| Fachkenntnisse: | |
| Sprachkenntnisse: | |
| EDV-Kenntnisse: | |
| Überzeugendes Auftreten: | |
| Teamfähigkeit: | |
| Selbstständ. Arbeitsstil: | |
| Analytische Fähigkeiten: | |
| Kommunik. Fähigkeiten: | |
| Kreativität: | |
| Belastbarkeit: | |
| Flexibilität: | |
| Mobilität: | |
| Spaß an der Arbeit: | |
| Möglichkeiten bei uns | |
| Praktikum: | möglich |
| Bachelor-/Master-Arbeit: | nicht möglich |
| Werksstudent: | nicht möglich |
| Trainee: | möglich |
| Projektarbeit: | nicht möglich |
| Dissertation: | nicht möglich |
| Auslandseinsatz: | möglich |
| Weiterbildungsmögl: | nicht möglich |
| anschl. Übernahme: | möglich |
| Links | |
| Unternehmensphilosophie | |
| Firmen-News | |
| Firmen-Recruitingsystem | |
| Firmen-Homepage | |


Seitenanfang



