Stellenanzeige wird erstellt
Vorgang abbrechen
Firmenprofil 'Nix-wie-weg® Reisen GmbH & Co. KG'
| Aktuelle Angebote | |
|---|---|
|
3 Praktika 0 Projekte 0 Seminare/Veranstaltungen |
|
| Allgemeine Firmendaten | |
| Unternehmensbackground: | Wir tun alles dafür, dass unsere Kunden ihren Urlaub in vollen Zügen genießen können. So hat jeder Kunde seinen festen Ansprechpartner, der sich um allen Fragen rund um den Urlaub persönlich kümmert - anonyme Callcenter und endlose Warteschleifen gibt's woanders. Mit unseren ausgebildeten Reiseverkehrskaufleuten sorgen wir 7 Tage die Woche für kompetente, unabhängige Beratung - und im Notfall hilft unsere 24-Stunden-Hotline. Nix-wie-weg®, bereits 1996 als Online-Pinonier gegründet, zählt bei Tests von BILD, Focus, Tomorrow, Die Welt u.a. nicht umsonst mehrfach zu den Top-Online-Reisebüros in Deutschland! |
| Firmenkultur: | Flache Hierarchien, schnelle und unkomplizierte Entscheidungswege sowie eigenverantwortliches Arbeiten mit viel Spaß & Freude an der Arbeit gehört bei Nix-wie-weg® unbedingt dazu. |
| -: | - |
| Rechtsform: | GmbH & Co. KG |
| Branche: | Reiseveranstalter / Touristik |
| Wertpapierkennzahl: | - |
| Gründung: | 1996 |
| Umsatz Inland: | - |
| Umsatz weltweit: | - |
| StartUp / Neugründung: | Nein |
| Produkte / Dienstleistungen: | Lastminute- und Pauschalreisen sowie Flüge, Hotels und Mietwagen einzeln oder als \"dynamic package\" (Bausteinreisen) |
| Kunden- bzw Zielmärkte: | - |
| Zielregionen: | Deutschsprachige Länder (D, AT, CH) |
| Markennamen: | Nix-wie-weg® |
| F&E Aktivitäten / Bereich: | - |
| Hauptsitz: | - |
| Standorte im Inland: | Parkstein & Weiden (Oberpfalz) |
| Standorte im Ausland: | - |
| Mitarbeiter Deutschland: | 30 |
| Mitarbeiter weltweit: | 30 |
| Bedarf von Praktikanten im Jahr 2012/2013: | 3/3 |
| Bedarf von Absolventen im Jahr 2012/2013: | 1/1 |
| gesuchte Fachrichtungen: | BWL (Marketing), Touristik, Kommunikationswissenschaften und vergleichbare |
| Einstellungskriterien | |
|
nicht wichtig
sehr wichtig
|
|
| Noten: | |
| Praxiserfahrungen: | |
| Auslandserfahrungen: | |
| Schnelles Studium: | |
| Studienschwerpunkte: | |
| Außeruniv. Engagement: | |
| Fachkenntnisse: | |
| Sprachkenntnisse: | |
| EDV-Kenntnisse: | |
| Überzeugendes Auftreten: | |
| Teamfähigkeit: | |
| Selbstständ. Arbeitsstil: | |
| Analytische Fähigkeiten: | |
| Kommunik. Fähigkeiten: | |
| Kreativität: | |
| Belastbarkeit: | |
| Flexibilität: | |
| Mobilität: | |
| Spaß an der Arbeit: | |
| Möglichkeiten bei uns | |
| Praktikum: | möglich |
| Bachelor-/Master-Arbeit: | möglich |
| Werksstudent: | nicht möglich |
| Trainee: | nicht möglich |
| Projektarbeit: | möglich |
| Dissertation: | möglich |
| Auslandseinsatz: | nicht möglich |
| Weiterbildungsmögl: | nicht möglich |
| anschl. Übernahme: | möglich |
| Links | |
| Unternehmensphilosophie | |
| Firmen-News (nicht hinterlegt) | |
| Firmen-Recruitingsystem | |
| Firmen-Homepage | |


Seitenanfang



