Stellenanzeige wird erstellt
Vorgang abbrechen

Firmenprofil 'Kemper & Schlomski GmbH'
Aktuelle Angebote | |
---|---|
1 Praktika 0 Projekte 0 Seminare/Veranstaltungen |
|
Allgemeine Firmendaten | |
Für Ihre Karriere sehen wir Grün: | Seit über 20 Jahren versteht sich die Unternehmensberatung Kemper & Schlomski GmbH (K&S) mit Sitz in Dresden als Impulsgeber für mutige und außergewöhnliche Ansätze an der Schnittstelle zwischen unternehmerischer Herausforderung und Mitbestimmung. Mit einem festen Berater-Team entwickeln wir für unseren höchst anspruchsvollen Kundenkreis global agierender Unternehmen Strategien und Konzepte mit dem Ziel einer nachhaltigen Beschäftigungssicherung am Standort Deutschland. |
Kernkompetenzen: | Competitive Intelligence: Strategische Markt-, Kunden-, Wettbewerber- und FuE-Analysen. Turnarraound-Management, Geschäftsprozessoptimierung, Strategieentwicklung, Changemanagement, Organisationsentwicklung, Market Due Diligence. Logistik: Schnittstellen übergreifende Informations- und Materialflussgestaltung. Controlling: Operatives und strategisches Controlling, Benchmarking. Konsolidierung / Wachstum: Konsolidierungs- und Wachstumskonzepte, Businesspläne, Unterstützung bei der geeigneten Finanzmittelausstattung, Coaching. |
-: | - |
Rechtsform: | GmbH |
Branche: | Unternehmensberatung |
Wertpapierkennzahl: | - |
Gründung: | 1992 |
Umsatz Inland: | - |
Umsatz weltweit: | - |
StartUp / Neugründung: | Nein |
Produkte / Dienstleistungen: | Competitive Intelligence, Strategie, Logistik, Controlling, Supply Chain Management, Konsolidierung / Wachstum. |
Kunden- bzw Zielmärkte: | Mittelständische Unternehmen im Handel, in der Industrie und im Dienstleistungssektor, Unternehmen im Konzernverbund sowie Unternehmen mit kommunaler Beteiligung. |
Zielregionen: | Deutschland, Europa. |
Markennamen: | - |
F&E Aktivitäten / Bereich: | - |
Hauptsitz: | - |
Standorte im Inland: | Dresden |
Standorte im Ausland: | - |
Mitarbeiter Deutschland: | - |
Mitarbeiter weltweit: | - |
Bedarf von Praktikanten im Jahr 2019/2020: | 0/0 |
Bedarf von Absolventen im Jahr 2019/2020: | 0/0 |
gesuchte Fachrichtungen: | Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsingenieurwesen, Ingenieurwesen Informatik |
Einstellungskriterien | |
nicht wichtig
sehr wichtig
|
|
Noten: | |
Praxiserfahrungen: | |
Auslandserfahrungen: | |
Schnelles Studium: | |
Studienschwerpunkte: | |
Außeruniv. Engagement: | |
Fachkenntnisse: | |
Sprachkenntnisse: | |
EDV-Kenntnisse: | |
Überzeugendes Auftreten: | |
Teamfähigkeit: | |
Selbstständ. Arbeitsstil: | |
Analytische Fähigkeiten: | |
Kommunik. Fähigkeiten: | |
Kreativität: | |
Belastbarkeit: | |
Flexibilität: | |
Mobilität: | |
Spaß an der Arbeit: | |
Möglichkeiten bei uns | |
Praktikum: | möglich |
Bachelor-/Master-Arbeit: | möglich |
Werksstudent: | möglich |
Trainee: | möglich |
Projektarbeit: | möglich |
Dissertation: | themenbezogen |
Auslandseinsatz: | nicht möglich |
Weiterbildungsmögl: | möglich |
anschl. Übernahme: | möglich |
Links | |
Unternehmensphilosophie | |
Firmen-News | |
Firmen-Recruitingsystem (nicht hinterlegt) | |
Firmen-Homepage |
