Stellenanzeige wird erstellt
Vorgang abbrechen
Firmenprofil 'INTENSE AG'
| Aktuelle Angebote | |
|---|---|
|
1 Praktika 2 Bachelor-/Masterangebote 0 Projekte 0 Seminare/Veranstaltungen |
|
| Allgemeine Firmendaten | |
| INTENSE your Energy: | Die Kernkompetenz der INTENSE AG ist die prozessorientierte Beratung im SAP-Umfeld. Wir haben uns hierbei auf die Einführung, Konsolidierung und Verbesserung von SAP und mySAP-Anwendungen vor allem in der Energieversorgungsbranche konzentriert. Die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden in verschiedenen Branchen stellt den Schwerpunkt unserer Tätigkeit dar. Unser Profil umfasst eine engagierte, kundenorientierte und erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen unserer Auftraggeber. |
| Join the Team: | Unsere Auszeichnung als einer der TOP-Arbeitgeber Deutschland 2007, 2008 und 2009 macht uns stolz. Wir haben unsere wirtschaftlichen Ziele nicht zuletzt mit Spaß an der Sache erreicht. Denn Leben und Arbeit kann man nicht trennen, das Lachen gehört zum Erfolg. |
| Live the Spirit!: | Das Beste bringen Sie mit: - Spaß an der Arbeit im Team - Freude an gemeinsamen Zielen und Erfolgen - Ideen und Wünsche, die Sie im beruflichen Umfeld verwirklichen möchten - Grundwerte, die mit der Unternehmensphilosophie der INTENSE AG harmonieren - Motivation, sich Herausforderungen zu stellen und Verantwortung zu übernehmen - Energie, sich kontinuierlich weiter zu entwickeln. |
| Rechtsform: | AG |
| Branche: | Unternehmensberatung |
| Wertpapierkennzahl: | - |
| Gründung: | 7/99 |
| Umsatz Inland: | - |
| Umsatz weltweit: | - |
| StartUp / Neugründung: | Nein |
| Produkte / Dienstleistungen: | IT-Consulting SAP-Consulting |
| Kunden- bzw Zielmärkte: | Energiebranche |
| Zielregionen: | Deutschland, angrenzendes Ausland |
| Markennamen: | - |
| F&E Aktivitäten / Bereich: | - |
| Hauptsitz: | - |
| Standorte im Inland: | Würzburg |
| Standorte im Ausland: | - |
| Mitarbeiter Deutschland: | 40 |
| Mitarbeiter weltweit: | 40 |
| Bedarf von Praktikanten im Jahr 2012/2013: | 1/0 |
| Bedarf von Absolventen im Jahr 2012/2013: | 5/5 |
| gesuchte Fachrichtungen: | BWL, Wirtschaftsinformatik, Infromatik, Naturwissenschaften |
| Einstellungskriterien | |
|
nicht wichtig
sehr wichtig
|
|
| Noten: | |
| Praxiserfahrungen: | |
| Auslandserfahrungen: | |
| Schnelles Studium: | |
| Studienschwerpunkte: | |
| Außeruniv. Engagement: | |
| Fachkenntnisse: | |
| Sprachkenntnisse: | |
| EDV-Kenntnisse: | |
| Überzeugendes Auftreten: | |
| Teamfähigkeit: | |
| Selbstständ. Arbeitsstil: | |
| Analytische Fähigkeiten: | |
| Kommunik. Fähigkeiten: | |
| Kreativität: | |
| Belastbarkeit: | |
| Flexibilität: | |
| Mobilität: | |
| Spaß an der Arbeit: | |
| Möglichkeiten bei uns | |
| Praktikum: | möglich |
| Bachelor-/Master-Arbeit: | möglich |
| Werksstudent: | nicht möglich |
| Trainee: | Strukturiertes Traineeprogramm zum SAP Consultant |
| Projektarbeit: | möglich |
| Dissertation: | nicht möglich |
| Auslandseinsatz: | in Abhängigkeit von der Projektsituation |
| Weiterbildungsmögl: | möglich |
| anschl. Übernahme: | möglich |
| Links | |
| Unternehmensphilosophie | |
| Firmen-News | |
| Firmen-Recruitingsystem | |
| Firmen-Homepage | |


Seitenanfang



