Stellenanzeige wird erstellt
Vorgang abbrechen
Firmenprofil 'eWorks GmbH'
| Aktuelle Angebote | |
|---|---|
|
3 Praktika 0 Projekte 0 Seminare/Veranstaltungen |
|
| Allgemeine Firmendaten | |
| WER SIND WIR?: | Gegründet wurde eWorks 1998 von zwei Frankfurter Studenten der Informatik, die professionelle Softwarelösungen entwickeln wollten. Inzwischen sind wir 17 technikbegeisterte Informatiker (/innen), die mit hoher Professionalität, Leidenschaft und viel Spaß Software entwickeln. Bei uns darf Jede(r) mitentscheiden und mitgestalten. Wir lieben diese lockere Firmenkultur und die Software-Entwicklung macht uns Spaß. Das glaubst Du nicht? Dann lies doch ein paar Meinungen über uns: http://www.eworks.de/comments.html . Unsere Kunden sind Startups, kleine / mittlere / große Unternehmen, Konzerne, inhabergeführte Betriebe, Personen- und Kapitalgesellschaften sowie die öffentliche Hand. Wir beliefern unter anderem Web-Shops, Agenturen, Händler, Dienstleistungsunternehmen, produzierende Unternehmen, Industriekonzerne, Forschungseinrichtungen. Wir fokussieren uns weder auf Branchen noch auf Techniken - sondern liefern, was gerade benötigt wird: - Web-Anwendungen, Onlineshops, Websites und CMS - Windows-Desktop-Anwendungen mit Microsoft .NET - Microsoft Office-Addins und VBA-Makros |
| -: | - |
| -: | - |
| Rechtsform: | GmbH |
| Branche: | Computer / EDV / IT |
| Wertpapierkennzahl: | - |
| Gründung: | 1998 |
| Umsatz Inland: | - |
| Umsatz weltweit: | - |
| StartUp / Neugründung: | Nein |
| Produkte / Dienstleistungen: | Wir entwickeln individuelle Softwarelösungen für Firmenkunden mit PHP / MySQL, Microsoft .NET / SQL Server und mit VBA / Microsoft Office. |
| Kunden- bzw Zielmärkte: | Unsere Kunden sind kleine, mittelständische und große Firmen sowie die öffentliche Hand, siehe http://www.eworks.de/references/ . |
| Zielregionen: | Unsere Kunden stammen überwiegend aus Deutschland, teilweise auch aus anderen, europäischen Ländern. |
| Markennamen: | - |
| F&E Aktivitäten / Bereich: | Wir nehmen an Forschungsprojekten der europäischen Union teil, siehe z. B. http://www.nanoskills.eu . |
| Hauptsitz: | - |
| Standorte im Inland: | 1 (Frankfurt am Main, Innenstadt, Nähe Konsstablerwache / Zeil) |
| Standorte im Ausland: | - |
| Mitarbeiter Deutschland: | 17 |
| Mitarbeiter weltweit: | 17 |
| Bedarf von Praktikanten im Jahr 2012/2013: | 4/4 |
| Bedarf von Absolventen im Jahr 2012/2013: | 2/2 |
| gesuchte Fachrichtungen: | Technisch / Naturwissenschaftliche Fachrichtungen wie z. B. Informatik, Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, ... sowie verwandte Fachrichtungen wie z. B. Wirtschaftsinformatik, Bioinformatik, Geoinformatik, ... |
| Einstellungskriterien | |
|
nicht wichtig
sehr wichtig
|
|
| Noten: | |
| Praxiserfahrungen: | |
| Auslandserfahrungen: | |
| Schnelles Studium: | |
| Studienschwerpunkte: | |
| Außeruniv. Engagement: | |
| Fachkenntnisse: | |
| Sprachkenntnisse: | |
| EDV-Kenntnisse: | |
| Überzeugendes Auftreten: | |
| Teamfähigkeit: | |
| Selbstständ. Arbeitsstil: | |
| Analytische Fähigkeiten: | |
| Kommunik. Fähigkeiten: | |
| Kreativität: | |
| Belastbarkeit: | |
| Flexibilität: | |
| Mobilität: | |
| Spaß an der Arbeit: | |
| Möglichkeiten bei uns | |
| Praktikum: | möglich |
| Bachelor-/Master-Arbeit: | möglich |
| Werksstudent: | möglich |
| Trainee: | möglich |
| Projektarbeit: | möglich |
| Dissertation: | nicht möglich |
| Auslandseinsatz: | nicht möglich |
| Weiterbildungsmögl: | möglich |
| anschl. Übernahme: | möglich |
| Links | |
| Unternehmensphilosophie | |
| Firmen-News | |
| Firmen-Recruitingsystem | |
| Firmen-Homepage | |


Seitenanfang



