Stellenanzeige wird erstellt
Vorgang abbrechen
Firmenprofil 'Erfinderhaus Patentvermarktungs GmbH'
| Aktuelle Angebote | |
|---|---|
|
2 Praktika 0 Projekte 0 Seminare/Veranstaltungen |
|
| Allgemeine Firmendaten | |
| Erfinderhaus Patentvermarktungs GmbH: | Die Erfinderhaus Patentvermarktungs GmbH mit dem Sitz in Berlin und der Tochterfirma erfinder.at Patentverwertungs GmbH in Salzburg gehört seit über 10 Jahren zu den Pionieren im Bereich Patentmarketing. Wir überprüfen die Neuheit und Machbarkeit von Ideen, entwickeln praxisorientierte Lösungen und Konzepte zur Patentverwertung und unterstützen unsere Mandanten aktiv bei der Lizenzierung und Vertrieb neuer Innovationen und Schutzrechte. |
| erfinderladen-berlin.de der erste Erfinderladen: | Erfinderhaus Patentvermarktungs GmbH ist der erster Betreiber auch eines Erfinderladens in der Lychenerstr. 8 in Berlin - Der Laden ist eine Quelle der Inspiration, ein Museum der zukünftige Erfindungen und ein Ladengeschäft für neue Erfindungen und Produkte. http://www.erfinderladen-berlin.de |
| Technologiemartplatz patent-net.de: | Patent-net als erster Marktplatz für geschützte Ideen bietet Inhabern von gewerblichen Schutzrechen die Möglichkeit Ihre Erfindungen selbst zu vermarkten. Wir ermöglichen Technologietransfer wo er bisher mangels eines Marktplatzes nicht, oder nur mit großem zeitlichen und organisatorischem Aufwand passiert: Von kleinen Unternehmen, Universitäten oder privaten Patentinhabern zum Mittelstand. Patent-net bietet Erfindern Werkzeuge zur Partnersuche und zeigt Ihnen, wie diese verwendet werden. http://www.patent-net.de |
| Rechtsform: | GmbH |
| Branche: | Unternehmensberatung |
| Wertpapierkennzahl: | - |
| Gründung: | 2008 |
| Umsatz Inland: | - |
| Umsatz weltweit: | - |
| StartUp / Neugründung: | Nein |
| Produkte / Dienstleistungen: | - |
| Kunden- bzw Zielmärkte: | - |
| Zielregionen: | - |
| Markennamen: | - |
| F&E Aktivitäten / Bereich: | - |
| Hauptsitz: | - |
| Standorte im Inland: | Berlin |
| Standorte im Ausland: | Salzburg, Miami |
| Mitarbeiter Deutschland: | 30 |
| Mitarbeiter weltweit: | 50 |
| Bedarf von Praktikanten im Jahr 2012/2013: | 2/4 |
| Bedarf von Absolventen im Jahr 2012/2013: | 1/2 |
| gesuchte Fachrichtungen: | - |
| Einstellungskriterien | |
|
nicht wichtig
sehr wichtig
|
|
| Noten: | |
| Praxiserfahrungen: | |
| Auslandserfahrungen: | |
| Schnelles Studium: | |
| Studienschwerpunkte: | |
| Außeruniv. Engagement: | |
| Fachkenntnisse: | |
| Sprachkenntnisse: | |
| EDV-Kenntnisse: | |
| Überzeugendes Auftreten: | |
| Teamfähigkeit: | |
| Selbstständ. Arbeitsstil: | |
| Analytische Fähigkeiten: | |
| Kommunik. Fähigkeiten: | |
| Kreativität: | |
| Belastbarkeit: | |
| Flexibilität: | |
| Mobilität: | |
| Spaß an der Arbeit: | |
| Möglichkeiten bei uns | |
| Praktikum: | möglich |
| Bachelor-/Master-Arbeit: | möglich |
| Werksstudent: | möglich |
| Trainee: | nicht möglich |
| Projektarbeit: | möglich |
| Dissertation: | nicht möglich |
| Auslandseinsatz: | nicht möglich |
| Weiterbildungsmögl: | nicht möglich |
| anschl. Übernahme: | möglich |
| Links | |
| Unternehmensphilosophie | |
| Firmen-News | |
| Firmen-Recruitingsystem (nicht hinterlegt) | |
| Firmen-Homepage | |


Seitenanfang



