Stellenanzeige wird erstellt
Vorgang abbrechen
Firmenprofil 'Deutsche Werbewelt e. K.'
| Aktuelle Angebote | |
|---|---|
|
1 Praktika 0 Projekte 0 Seminare/Veranstaltungen |
|
| Allgemeine Firmendaten | |
| Premiumpartner für Medientechnologie Deutsche Werbewelt: | Die Deutsche Werbewelt gehört im Bereich der Medientechnologie mit zu den führenden und innovation Unternehmen. Wir entwickeln neuartige Interaktionsmedien, 3D Content-Erstellung, Touchapplikationen. Es bestehen enge Kooperationen zu verschiedenen Fachhochschulen. Darüber hinaus verfügen wir über einen der modernsten Vermietparks im Bereich Medientechnik, Beleuchtung und Beschallungstechniken |
| die Kreative Abteilung: | hier suchen wir fortlaufend hochmotivierte aufgeschlossene Kreativkräfte, die teamfähig , aber auch eigenständig arbeiten können. Darüber hinaus ermöglichen wir Schulungen und Weiterbildungen in den verwendeten Programmen |
| -: | - |
| Rechtsform: | Personenunternehmung |
| Branche: | Multimedia |
| Wertpapierkennzahl: | - |
| Gründung: | 2000 |
| Umsatz Inland: | - |
| Umsatz weltweit: | - |
| StartUp / Neugründung: | Nein |
| Produkte / Dienstleistungen: | Vermietung, Installation von Medientechnik, Contenterstellung, Animationen, Forschung |
| Kunden- bzw Zielmärkte: | Grossunternehmen, Messebau & Agenturen |
| Zielregionen: | deutschland, europa |
| Markennamen: | Deutsche Werbewelt |
| F&E Aktivitäten / Bereich: | - |
| Hauptsitz: | - |
| Standorte im Inland: | Köln, Frankfurt, Leipzig |
| Standorte im Ausland: | - |
| Mitarbeiter Deutschland: | 16 |
| Mitarbeiter weltweit: | - |
| Bedarf von Praktikanten im Jahr 2012/2013: | 2/2 |
| Bedarf von Absolventen im Jahr 2012/2013: | 1/1 |
| gesuchte Fachrichtungen: | Markting, Media, Design, IT, Web-Programmierung |
| Einstellungskriterien | |
|
nicht wichtig
sehr wichtig
|
|
| Noten: | |
| Praxiserfahrungen: | |
| Auslandserfahrungen: | |
| Schnelles Studium: | |
| Studienschwerpunkte: | |
| Außeruniv. Engagement: | |
| Fachkenntnisse: | |
| Sprachkenntnisse: | |
| EDV-Kenntnisse: | |
| Überzeugendes Auftreten: | |
| Teamfähigkeit: | |
| Selbstständ. Arbeitsstil: | |
| Analytische Fähigkeiten: | |
| Kommunik. Fähigkeiten: | |
| Kreativität: | |
| Belastbarkeit: | |
| Flexibilität: | |
| Mobilität: | |
| Spaß an der Arbeit: | |
| Möglichkeiten bei uns | |
| Praktikum: | möglich |
| Bachelor-/Master-Arbeit: | möglich |
| Werksstudent: | möglich |
| Trainee: | möglich |
| Projektarbeit: | möglich |
| Dissertation: | nicht möglich |
| Auslandseinsatz: | nicht möglich |
| Weiterbildungsmögl: | möglich |
| anschl. Übernahme: | möglich |
| Links | |
| Unternehmensphilosophie (nicht hinterlegt) | |
| Firmen-News (nicht hinterlegt) | |
| Firmen-Recruitingsystem (nicht hinterlegt) | |
| Firmen-Homepage | |


Seitenanfang



