Stellenanzeige wird erstellt
Vorgang abbrechen
Firmenprofil 'Alstom (Schweiz) AG '
| Aktuelle Angebote | |
|---|---|
|
1 Praktika 0 Projekte 0 Seminare/Veranstaltungen |
|
| Allgemeine Firmendaten | |
| Alstom, a world leader in transport infrastructure, power generation and transmission: | The company is the world leader in integrated power plants for the production of electricity and air quality control systems. Alstom has solutions for all energy sources (coal, gas, nuclear, fuel-oil, hydropower, wind) and is a leader in innovative technologies for the protection of the environment (reduction of CO2 emissions, elimination of pollutant emissions). The Group is also developing CO2 capture processes and has integrated this technology in pilot plants in Germany and USA. Alstom supplies rolling stock, transport infrastructure and signalling, maintenance equipment and global rail systems. From the very first TGV* delivered in 1978 to the AGV, the fourth generation of very high speed trains, Alstom has developed a world leading position in this market sector. Alstom’s technological advances allowed the company to achieve the world rail speed record at a speed of 574.8 km/h on 3 April 2007. |
| -: | - |
| -: | - |
| Rechtsform: | see company website |
| Branche: | Wissenschaft / F&E |
| Wertpapierkennzahl: | - |
| Gründung: | - |
| Umsatz Inland: | - |
| Umsatz weltweit: | €20.9 billion |
| StartUp / Neugründung: | Nein |
| Produkte / Dienstleistungen: | see www.alstom.com |
| Kunden- bzw Zielmärkte: | see www.alstom.com |
| Zielregionen: | worldwide |
| Markennamen: | see www.alstom.com |
| F&E Aktivitäten / Bereich: | see www.alstom.com |
| Hauptsitz: | - |
| Standorte im Inland: | see www.alstom.com |
| Standorte im Ausland: | see www.alstom.com |
| Mitarbeiter Deutschland: | - |
| Mitarbeiter weltweit: | 93500 |
| Bedarf von Praktikanten im Jahr 2012/2013: | 0/0 |
| Bedarf von Absolventen im Jahr 2012/2013: | 0/0 |
| gesuchte Fachrichtungen: | see www.alstom.com/careers |
| Einstellungskriterien | |
|
nicht wichtig
sehr wichtig
|
|
| Noten: | |
| Praxiserfahrungen: | |
| Auslandserfahrungen: | |
| Schnelles Studium: | |
| Studienschwerpunkte: | |
| Außeruniv. Engagement: | |
| Fachkenntnisse: | |
| Sprachkenntnisse: | |
| EDV-Kenntnisse: | |
| Überzeugendes Auftreten: | |
| Teamfähigkeit: | |
| Selbstständ. Arbeitsstil: | |
| Analytische Fähigkeiten: | |
| Kommunik. Fähigkeiten: | |
| Kreativität: | |
| Belastbarkeit: | |
| Flexibilität: | |
| Mobilität: | |
| Spaß an der Arbeit: | |
| Möglichkeiten bei uns | |
| Praktikum: | möglich |
| Bachelor-/Master-Arbeit: | möglich |
| Werksstudent: | möglich |
| Trainee: | möglich |
| Projektarbeit: | nicht möglich |
| Dissertation: | nicht möglich |
| Auslandseinsatz: | möglich |
| Weiterbildungsmögl: | möglich |
| anschl. Übernahme: | möglich |
| Links | |
| Unternehmensphilosophie | |
| Firmen-News | |
| Firmen-Recruitingsystem | |
| Firmen-Homepage | |


Seitenanfang



