Firmenprofil 'BELANTIS Vergnügungspark Leipzig EVENT PARK GmbH & Co. KG'
| Aktuelle Angebote | |
|---|---|
|
3 Praktika 0 Projekte 0 Seminare/Veranstaltungen |
|
| Allgemeine Firmendaten | |
| -: | Der BELANTIS Vergnügungspark Leipzig ist der erste Freizeitpark seiner Art im Osten Deutschlands. Tagtäglich arbeiten mehr als 250 Menschen aus Leipzig und Umgebung mit dem Ziel, den Gästen von BELANTIS einen unbeschwerten, spannenden und erlebnisreichen Tag zu bereiten. Menschen aus mehr als 50 Berufen und 3 Generationen arbeiten als festes, eingespieltes Team für ein perfektes Gästeerlebnis. BELANTIS versteht jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter als Repräsentant und Teil seiner Erlebniswelten. Wer so in die Gemeinschaft von BELANTIS eingebunden ist, besitzt das Vertrauen eines hochmotivierten, qualifizierten und partnerschaftlichen Teams. Ganzgleich ob Sie Berufseinsteiger, Berufserfahrener oder Mitfünfziger sind und eine neue berufliche Perspektive und partnerschaftliche Zusammenarbeit suchen, dann bewerben Sie sich noch heute im BELANTIS Vergnügungspark Leipzig. |
| -: | - |
| -: | - |
| Rechtsform: | - |
| Branche: | Freizeitindustrie |
| Wertpapierkennzahl: | - |
| Gründung: | 2002 |
| Umsatz Inland: | - |
| Umsatz weltweit: | - |
| StartUp / Neugründung: | Ja |
| Produkte / Dienstleistungen: | - |
| Kunden- bzw Zielmärkte: | - |
| Zielregionen: | - |
| Markennamen: | - |
| F&E Aktivitäten / Bereich: | - |
| Hauptsitz: | Leipzig |
| Standorte im Inland: | - |
| Standorte im Ausland: | - |
| Mitarbeiter Deutschland: | - |
| Mitarbeiter weltweit: | - |
| Bedarf von Praktikanten im Jahr 2012/2013: | 0/0 |
| Bedarf von Absolventen im Jahr 2012/2013: | 0/0 |
| gesuchte Fachrichtungen: | - |
| Einstellungskriterien | |
|
nicht wichtig
sehr wichtig
|
|
| Noten: | |
| Praxiserfahrungen: | |
| Auslandserfahrungen: | |
| Schnelles Studium: | |
| Studienschwerpunkte: | |
| Außeruniv. Engagement: | |
| Fachkenntnisse: | |
| Sprachkenntnisse: | |
| EDV-Kenntnisse: | |
| Überzeugendes Auftreten: | |
| Teamfähigkeit: | |
| Selbstständ. Arbeitsstil: | |
| Analytische Fähigkeiten: | |
| Kommunik. Fähigkeiten: | |
| Kreativität: | |
| Belastbarkeit: | |
| Flexibilität: | |
| Mobilität: | |
| Spaß an der Arbeit: | |
| Möglichkeiten bei uns | |
| Praktikum: | - |
| Bachelor-/Master-Arbeit: | - |
| Werksstudent: | - |
| Trainee: | - |
| Projektarbeit: | - |
| Dissertation: | - |
| Auslandseinsatz: | - |
| Weiterbildungsmögl: | - |
| anschl. Übernahme: | - |
| Links | |
| Unternehmensphilosophie (nicht hinterlegt) | |
| Firmen-News (nicht hinterlegt) | |
| Firmen-Recruitingsystem | |
| Firmen-Homepage | |