Firmenprofil 'GIM argo'
| Aktuelle Angebote | |
|---|---|
|
0 Projekte 0 Seminare/Veranstaltungen |
|
| Allgemeine Firmendaten | |
| Innovationsmanagement: | Prozessorientierte Forschungs- und Beratungsdienstleistungen mit dem Ziel, den Kunden bei der Entwicklung von innovativen Produkten, Marketing-Aktivitäten, Zielgruppenansprache und Kommunikation zu unterstützen. |
| Trendforschung und Zukunftsmanagement: | Trends und kulturelle und gesellschaftliche Entwicklungen national und international zu monitoren und den Kunden als Analysehintergrund und zur Entwicklung von zukunftsorientierten Handlungskorridoren zur Verfügung zu stellen |
| Marketingforschung: | Qualitative, aber auch quantitative, Forschung mit dem Ziel, ein tieferes Verständnis der Konsumenten und ihrer Bedürfnisse, Motivationen und Kontexte zu generieren, um den Kunden Handlungsspielräume in gesättigten Märkten zu verschaffen |
| Rechtsform: | GmbH |
| Branche: | Marktforschung |
| Wertpapierkennzahl: | - |
| Gründung: | 2003 |
| Umsatz Inland: | - |
| Umsatz weltweit: | - |
| StartUp / Neugründung: | Nein |
| Produkte / Dienstleistungen: | Innovationsmanagement Trendforschung Marketingforschung Werteforschung |
| Kunden- bzw Zielmärkte: | Fast Moving Consumer Goods Medien und Telekommunikation Financial Services Automobil |
| Zielregionen: | National und international |
| Markennamen: | - |
| F&E Aktivitäten / Bereich: | - |
| Hauptsitz: | Heidelberg |
| Standorte im Inland: | - |
| Standorte im Ausland: | - |
| Mitarbeiter Deutschland: | 3 |
| Mitarbeiter weltweit: | 3 |
| Bedarf von Praktikanten im Jahr 2012/2013: | 4/4 |
| Bedarf von Absolventen im Jahr 2012/2013: | 0/0 |
| gesuchte Fachrichtungen: | Sozialwissenschaften, Soziologie, Ethnologie, Kulturwissenschaft |
| Einstellungskriterien | |
|
nicht wichtig
sehr wichtig
|
|
| Noten: | |
| Praxiserfahrungen: | |
| Auslandserfahrungen: | |
| Schnelles Studium: | |
| Studienschwerpunkte: | |
| Außeruniv. Engagement: | |
| Fachkenntnisse: | |
| Sprachkenntnisse: | |
| EDV-Kenntnisse: | |
| Überzeugendes Auftreten: | |
| Teamfähigkeit: | |
| Selbstständ. Arbeitsstil: | |
| Analytische Fähigkeiten: | |
| Kommunik. Fähigkeiten: | |
| Kreativität: | |
| Belastbarkeit: | |
| Flexibilität: | |
| Mobilität: | |
| Spaß an der Arbeit: | |
| Möglichkeiten bei uns | |
| Praktikum: | 3-6 Monate Praktikum |
| Bachelor-/Master-Arbeit: | möglich |
| Werksstudent: | nicht möglich |
| Trainee: | nicht möglich |
| Projektarbeit: | nicht möglich |
| Dissertation: | nicht möglich |
| Auslandseinsatz: | nicht möglich |
| Weiterbildungsmögl: | nicht möglich |
| anschl. Übernahme: | nicht möglich |
| Links | |
| Unternehmensphilosophie | |
| Firmen-News (nicht hinterlegt) | |
| Firmen-Recruitingsystem (nicht hinterlegt) | |
| Firmen-Homepage (nicht hinterlegt) | |