Firmenprofil 'Deutscher Sparkassen Verlag GmbH'
| Aktuelle Angebote | |
|---|---|
|
21 Praktika 0 Projekte 0 Seminare/Veranstaltungen |
|
| Allgemeine Firmendaten | |
| Deutscher Sparkassen Verlag: | Die DSV-Gruppe, die sich aus dem Deutschen Sparkassenverlag sowie seinen Tochter- und Beteiligungsunternehmen zusammensetzt, zählt mit einem Jahresumsatz von rund 713 Millionen Euro (2005) zu den zehn umsatzstärksten Verlagshäusern Deutschlands. Als spezialisierter Lösungsanbieter für die Verbände und Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe bietet die DSV-Gruppe klassische Verlagsmedien wie Bücher, Ratgeberreihen, Fach- und Kundenzeitschriften sowie organisatorische Medien wie Vor-drucke, technische Geräte und Bankkarten. Ergänzt wird das Leis-tungsportfolio durch informatikge-stützte Dienstleistungen, Internet-Angebote, elektronische Beratungs-systeme sowie Full-Service Agentur-leistungen inklusive Kommunikationskonzepte und PR-Events. |
| -: | - |
| -: | - |
| Rechtsform: | GmbH |
| Branche: | Medien / Verlagswesen / Agenturen |
| Wertpapierkennzahl: | - |
| Gründung: | - |
| Umsatz Inland: | - |
| Umsatz weltweit: | - |
| StartUp / Neugründung: | Nein |
| Produkte / Dienstleistungen: | - |
| Kunden- bzw Zielmärkte: | - |
| Zielregionen: | - |
| Markennamen: | - |
| F&E Aktivitäten / Bereich: | - |
| Hauptsitz: | - |
| Standorte im Inland: | - |
| Standorte im Ausland: | - |
| Mitarbeiter Deutschland: | - |
| Mitarbeiter weltweit: | 1643 |
| Bedarf von Praktikanten im Jahr 2012/2013: | 50/0 |
| Bedarf von Absolventen im Jahr 2012/2013: | 0/0 |
| gesuchte Fachrichtungen: | - |
| Einstellungskriterien | |
|
nicht wichtig
sehr wichtig
|
|
| Noten: | |
| Praxiserfahrungen: | |
| Auslandserfahrungen: | |
| Schnelles Studium: | |
| Studienschwerpunkte: | |
| Außeruniv. Engagement: | |
| Fachkenntnisse: | |
| Sprachkenntnisse: | |
| EDV-Kenntnisse: | |
| Überzeugendes Auftreten: | |
| Teamfähigkeit: | |
| Selbstständ. Arbeitsstil: | |
| Analytische Fähigkeiten: | |
| Kommunik. Fähigkeiten: | |
| Kreativität: | |
| Belastbarkeit: | |
| Flexibilität: | |
| Mobilität: | |
| Spaß an der Arbeit: | |
| Möglichkeiten bei uns | |
| Praktikum: | möglich |
| Bachelor-/Master-Arbeit: | nicht möglich |
| Werksstudent: | nicht möglich |
| Trainee: | nicht möglich |
| Projektarbeit: | nicht möglich |
| Dissertation: | nicht möglich |
| Auslandseinsatz: | nicht möglich |
| Weiterbildungsmögl: | nicht möglich |
| anschl. Übernahme: | nicht möglich |
| Links | |
| Unternehmensphilosophie (nicht hinterlegt) | |
| Firmen-News (nicht hinterlegt) | |
| Firmen-Recruitingsystem | |
| Firmen-Homepage | |