Firmenprofil 'German American Chamber of Commerce California (GACC California)'
| Aktuelle Angebote | |
|---|---|
|
2 Praktika 0 Projekte 0 Seminare/Veranstaltungen |
|
| Allgemeine Firmendaten | |
| Über uns: | Die German American Chamber of Commerce California (GACC California) steht deutschen Unternehmen, die an der Erweiterung ihres Geschäftes in Richtung des US-Marktes interessiert sind, in der Markteinstiegsphase zur Seite. |
| Geschichte: | Seit Jahren sind wir in verschiedenen US-Branchen tätig. Unsere Stärke ist der enge Kundenkontakt auf amerikanischer und deutscher Seite. Als eine der wenigen Handelskammern haben wir ein Büro in Deutschland. Wir beraten und planen alle Marktaktivitäten am Schreibtisch unserer Kunden vor Ort. |
| Herausforderung: | Unter www.MarkteinstiegUSA.de und www.MarketEntryUS.com bzw. www.gaccca.org ist das Informations- und Beratungsportal zu allen wirtschaftlichen Fragen im USA Geschäft. Aktuell berichten die Mitarbeiter der German American Chamber of Commerce California von US-Märkten und Branchen, geben Unterstützung beim Aufbau von US-Geschäftsbeziehungen. Im Online-Shop findet jeder US Geschäftsverantwortliche die passenden Informationen. Bei Ihrer Mitarbeit an einem solchen komplexen Projekt erhalten Sie einen umfassenden Einblick in die Facetten der amerikanischen Geschäftswelt. |
| Rechtsform: | Non-profit public charity |
| Branche: | IHK / Handelskammer |
| Wertpapierkennzahl: | - |
| Gründung: | 2003 |
| Umsatz Inland: | - |
| Umsatz weltweit: | - |
| StartUp / Neugründung: | Nein |
| Produkte / Dienstleistungen: | Dienstleistungen rund um den Markteinstieg in den US-Markt, Adressrecherche, Partnersuche, Marktstudien, Steuerrückerstattung, Messemarketing und Betreuung von Geschäftsreisen, J1-Visumsservice |
| Kunden- bzw Zielmärkte: | Maschinenbau, IT- und Softwareindustrie, Filmindustrie, Biotechnologie, Safety und Security, Regierungsbeziehungen usw. |
| Zielregionen: | USA, Deutschland |
| Markennamen: | GACCCA, GACC California |
| F&E Aktivitäten / Bereich: | Geschäftsaktivitäten zwischen den USA und Deutschland |
| Hauptsitz: | - |
| Standorte im Inland: | Leipzig |
| Standorte im Ausland: | San Diego |
| Mitarbeiter Deutschland: | 4 |
| Mitarbeiter weltweit: | 15 |
| Bedarf von Praktikanten im Jahr 2012/2013: | 8/8 |
| Bedarf von Absolventen im Jahr 2012/2013: | 1/1 |
| gesuchte Fachrichtungen: | Marketing, Marktforschung, Journalistik, Amerikanistik, Betriebswirtschaft, Informatik, Ingenieurwissenschaft |
| Einstellungskriterien | |
|
nicht wichtig
sehr wichtig
|
|
| Noten: | |
| Praxiserfahrungen: | |
| Auslandserfahrungen: | |
| Schnelles Studium: | |
| Studienschwerpunkte: | |
| Außeruniv. Engagement: | |
| Fachkenntnisse: | |
| Sprachkenntnisse: | |
| EDV-Kenntnisse: | |
| Überzeugendes Auftreten: | |
| Teamfähigkeit: | |
| Selbstständ. Arbeitsstil: | |
| Analytische Fähigkeiten: | |
| Kommunik. Fähigkeiten: | |
| Kreativität: | |
| Belastbarkeit: | |
| Flexibilität: | |
| Mobilität: | |
| Spaß an der Arbeit: | |
| Möglichkeiten bei uns | |
| Praktikum: | 2 Stellen in Leipzig |
| Bachelor-/Master-Arbeit: | möglich |
| Werksstudent: | möglich |
| Trainee: | möglich |
| Projektarbeit: | möglich |
| Dissertation: | nicht möglich |
| Auslandseinsatz: | Einsatz in den USA möglich |
| Weiterbildungsmögl: | möglich |
| anschl. Übernahme: | möglich |
| Links | |
| Unternehmensphilosophie | |
| Firmen-News | |
| Firmen-Recruitingsystem | |
| Firmen-Homepage | |