Firmenprofil 'YOC AG'
| Aktuelle Angebote | |
|---|---|
|
0 Projekte 0 Seminare/Veranstaltungen |
|
| Allgemeine Firmendaten | |
| Über YOC: | Die YOC-Gruppe ist der europaweit führende Full-Service-Anbieter für die Nutzung des Handys als Werbe-, Informations- und Transaktionsmedium. YOC deckt aus einer Hand die gesamte Wertschöpfungskette mobiler Geschäftsmodelle ab. Am Hauptsitz in Berlin und Standorten in fünf Ländern arbeitet die Gruppe für internationale Top-Brands, Medienhäuser, Internetportale, Mobilfunkanbieter und Finanzdienstleister. Die Gruppe gliedert sich in die drei Produktbereiche Mobile Marketing, Affiliate Marketing und Mobile B2C Services. Innerhalb des Produktbereiches Mobile Marketing erbringt die YOC-Gruppe Dienstleistungen und Lösungen für den effizienten Einsatz von Mobile Marketing, Mobile Advertising und Mobile Internet Technology. Zu den Tochtergesellschaften gehören die YOC Ltd. in London, die Moustik Sprl. in Brüssel sowie in Deutschland die Sevenval AG, die Moustik GmbH, die Brutus Media GmbH und die adbutler GmbH. Die YOC-Gruppe beschäftigt derzeit rund 140 Mitarbeiter. |
| -: | - |
| -: | - |
| Rechtsform: | Aktiengesellschaft |
| Branche: | Marketing / Werbung / PR |
| Wertpapierkennzahl: | 593 273 |
| Gründung: | 2000 |
| Umsatz Inland: | - |
| Umsatz weltweit: | - |
| StartUp / Neugründung: | Nein |
| Produkte / Dienstleistungen: | Mobile Marketing, Mobile Advertising, Mobile Portale und Services |
| Kunden- bzw Zielmärkte: | - |
| Zielregionen: | - |
| Markennamen: | - |
| F&E Aktivitäten / Bereich: | - |
| Hauptsitz: | Berlin |
| Standorte im Inland: | Köln, Regensburg, Berlin, Hiddenhausen |
| Standorte im Ausland: | Brüssel, Wien, London, Madrid, Paris |
| Mitarbeiter Deutschland: | - |
| Mitarbeiter weltweit: | 140 |
| Bedarf von Praktikanten im Jahr 2012/2013: | 10/10 |
| Bedarf von Absolventen im Jahr 2012/2013: | 4/4 |
| gesuchte Fachrichtungen: | - |
| Einstellungskriterien | |
|
nicht wichtig
sehr wichtig
|
|
| Noten: | |
| Praxiserfahrungen: | |
| Auslandserfahrungen: | |
| Schnelles Studium: | |
| Studienschwerpunkte: | |
| Außeruniv. Engagement: | |
| Fachkenntnisse: | |
| Sprachkenntnisse: | |
| EDV-Kenntnisse: | |
| Überzeugendes Auftreten: | |
| Teamfähigkeit: | |
| Selbstständ. Arbeitsstil: | |
| Analytische Fähigkeiten: | |
| Kommunik. Fähigkeiten: | |
| Kreativität: | |
| Belastbarkeit: | |
| Flexibilität: | |
| Mobilität: | |
| Spaß an der Arbeit: | |
| Möglichkeiten bei uns | |
| Praktikum: | möglich |
| Bachelor-/Master-Arbeit: | nicht möglich |
| Werksstudent: | möglich |
| Trainee: | nicht möglich |
| Projektarbeit: | nicht möglich |
| Dissertation: | nicht möglich |
| Auslandseinsatz: | nicht möglich |
| Weiterbildungsmögl: | nicht möglich |
| anschl. Übernahme: | möglich |
| Links | |
| Unternehmensphilosophie (nicht hinterlegt) | |
| Firmen-News (nicht hinterlegt) | |
| Firmen-Recruitingsystem (nicht hinterlegt) | |
| Firmen-Homepage | |