Firmenprofil 'entero AG'
| Aktuelle Angebote | |
|---|---|
|
0 Projekte 0 Seminare/Veranstaltungen |
|
| Allgemeine Firmendaten | |
| Klein, aber fein: | Wir wachsen kontinuierlich seit unserer Gründung und haben im Jahr 2005 ca. 4 Mio. € Umsatz erreicht. |
| Unser Leistungssprektrum: | Wir fokussiere uns auf die Prozess-und Organisationsberatung bei der Einführung von SAP und bei der Optimierung von Online CRM Systemen. Dabei decken wir den gesamten Bereich von der Konzeption, über die Prozessanalyse, die Organisationsberatung bis zur Umsetzung ab. |
| Unsere Kunden: | Unsere Kunden sind globale agierende Unternehmen unterschiedlicher Industrien: Automobil- und Schienenfahrzeugbau, Fertigungsindustrie und Finanzdienstleister |
| Rechtsform: | AG |
| Branche: | Unternehmensberatung |
| Wertpapierkennzahl: | - |
| Gründung: | 2000 |
| Umsatz Inland: | 4.000.000 € |
| Umsatz weltweit: | 4.000.000 € |
| StartUp / Neugründung: | Nein |
| Produkte / Dienstleistungen: | Wir fokussieren uns auf die Prozess-und Organisationsberatung bei der Einführung von SAP und bei der Optimierung von Online CRM Systemen. Dabei decken wir den gesamten Bereich von der Konzeption, über die Prozessanalyse, die Organisationsberatung bis zur Umsetzung ab. |
| Kunden- bzw Zielmärkte: | Unsere Kunden stammen aus verschiedenen Industrien - Automobil- und Schienenfahrzeugbau, Fertigungsindustrie und Finanzdienstleister |
| Zielregionen: | Europa |
| Markennamen: | - |
| F&E Aktivitäten / Bereich: | - |
| Hauptsitz: | Eschborn bei Frankfurt |
| Standorte im Inland: | - |
| Standorte im Ausland: | - |
| Mitarbeiter Deutschland: | 12 |
| Mitarbeiter weltweit: | 12 |
| Bedarf von Praktikanten im Jahr 2012/2013: | 2/2 |
| Bedarf von Absolventen im Jahr 2012/2013: | 4/4 |
| gesuchte Fachrichtungen: | Betriebswirtschaft Ingenieurwesen Informatik Natutwissenschaften |
| Einstellungskriterien | |
|
nicht wichtig
sehr wichtig
|
|
| Noten: | |
| Praxiserfahrungen: | |
| Auslandserfahrungen: | |
| Schnelles Studium: | |
| Studienschwerpunkte: | |
| Außeruniv. Engagement: | |
| Fachkenntnisse: | |
| Sprachkenntnisse: | |
| EDV-Kenntnisse: | |
| Überzeugendes Auftreten: | |
| Teamfähigkeit: | |
| Selbstständ. Arbeitsstil: | |
| Analytische Fähigkeiten: | |
| Kommunik. Fähigkeiten: | |
| Kreativität: | |
| Belastbarkeit: | |
| Flexibilität: | |
| Mobilität: | |
| Spaß an der Arbeit: | |
| Möglichkeiten bei uns | |
| Praktikum: | möglich |
| Bachelor-/Master-Arbeit: | möglich |
| Werksstudent: | nicht möglich |
| Trainee: | nicht möglich |
| Projektarbeit: | möglich |
| Dissertation: | nicht möglich |
| Auslandseinsatz: | Ja - projektabhängig |
| Weiterbildungsmögl: | nicht möglich |
| anschl. Übernahme: | möglich |
| Links | |
| Unternehmensphilosophie (nicht hinterlegt) | |
| Firmen-News (nicht hinterlegt) | |
| Firmen-Recruitingsystem | |
| Firmen-Homepage | |